Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1997 total: 115 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m : 1 914 to 1,523 m: 16 under 914 m: 96 (1996 est.)
1998 total: 27 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 6 (1997 est.)
1999 total: 28 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 7 (1998 est.)
2000 total: 28 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 7 (1999 est.)
2001 total: 29 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 7 (2000 est.)
2002 total: 30 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 8 (2002)
2003 total: 30 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 1 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 8 (2002)
2004 total: 30 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 8 (2004 est.)
2005 total: 30 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 18 under 914 m: 8 (2004 est.)
2006 total: 32 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 19 under 914 m: 9 (2006)
2007 total: 36 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 11 (2007)
2008 total: 36 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 21 under 914 m: 11 (2007)
2009 total: 38 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 22 under 914 m: 12 (2009)
2010 total: 39 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 23 under 914 m: 12 (2010)
2011 total: 39 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 23 under 914 m: 12 (2010)
2012 total: 41 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 23 under 914 m: 14 (2012)
2013 total: 47 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 16 (2013)
2014 total: 47 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 16 (2013)
2015 total: 47 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 2 | 914 to 1,523 m: 27 | under 914 m: 16 (2013)
2016 total: 47 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 2 | 914 to 1,523 m: 27 | under 914 m: 16 (2013)
2017 total: 47 | 2,438 to 3,047 m: 2 | 1,524 to 2,437 m: 2 | 914 to 1,523 m: 27 | under 914 m: 16 (2017)
2018 total: 47 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 2 (2017) | 914 to 1,523 m: 27 (2017) | under 914 m: 16 (2017)
2019 total: 47 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 2 (2017) | 914 to 1,523 m: 27 (2017) | under 914 m: 16 (2017)
2020 total: 47 (2017) | 2,438 to 3,047 m: 2 (2017) | 1,524 to 2,437 m: 2 (2017) | 914 to 1,523 m: 27 (2017) | under 914 m: 16 (2017)
2021 total: 47 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 16 (2017)
2022 total: 47 2,438 to 3,047 m: 2 1,524 to 2,437 m: 2 914 to 1,523 m: 27 under 914 m: 16 (2021)
2023 47 note: paved runways have a concrete or asphalt surface but not all have facilities for refueling, maintenance, or air traffic control; the length of a runway required for aircraft to safely operate depends on a number of factors including the type of aircraft, the takeoff weight (including passengers, cargo, and fuel), engine types, flap settings, landing speed, elevation of the airport, and average maximum daily air temperature; paved runways can reach a length of 5,000 m (16,000 ft.), but t